CDL Knowledge Test Requirements by State
The Commercial Driver's License (CDL) general knowledge test is administered by every state under a shared federal framework (FMCSA), but each state sets its own item count, time limit, and passing score for the actual test session. The table below compares all 50 states. All 50 states below require this exam.
| State | Questions | Time Allowed | Passing Score | Practice | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Alabama → | Share card → |
| Alaska | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Alaska → | Share card → |
| Arizona | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Arizona → | Share card → |
| Arkansas | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Arkansas → | Share card → |
| California | 50 questions | 60 min | 80% | Practice California → | Share card → |
| Colorado | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Colorado → | Share card → |
| Connecticut | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Connecticut → | Share card → |
| Delaware | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Delaware → | Share card → |
| Florida | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Florida → | Share card → |
| Georgia | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Georgia → | Share card → |
| Hawaii | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Hawaii → | Share card → |
| Idaho | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Idaho → | Share card → |
| Illinois | 30 questions | 60 min | 80% | Practice Illinois → | Share card → |
| Indiana | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Indiana → | Share card → |
| Iowa | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Iowa → | Share card → |
| Kansas | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Kansas → | Share card → |
| Kentucky | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Kentucky → | Share card → |
| Louisiana | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Louisiana → | Share card → |
| Maine | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Maine → | Share card → |
| Maryland | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Maryland → | Share card → |
| Massachusetts | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Massachusetts → | Share card → |
| Michigan | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Michigan → | Share card → |
| Minnesota | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Minnesota → | Share card → |
| Mississippi | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Mississippi → | Share card → |
| Missouri | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Missouri → | Share card → |
| Montana | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Montana → | Share card → |
| Nebraska | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Nebraska → | Share card → |
| Nevada | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Nevada → | Share card → |
| New Hampshire | 50 questions | 60 min | 80% | Practice New Hampshire → | Share card → |
| New Jersey | 50 questions | 60 min | 80% | Practice New Jersey → | Share card → |
| New Mexico | 50 questions | 60 min | 80% | Practice New Mexico → | Share card → |
| New York | 50 questions | 60 min | 80% | Practice New York → | Share card → |
| North Carolina | 50 questions | 60 min | 80% | Practice North Carolina → | Share card → |
| North Dakota | 50 questions | 60 min | 80% | Practice North Dakota → | Share card → |
| Ohio | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Ohio → | Share card → |
| Oklahoma | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Oklahoma → | Share card → |
| Oregon | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Oregon → | Share card → |
| Pennsylvania | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Pennsylvania → | Share card → |
| Rhode Island | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Rhode Island → | Share card → |
| South Carolina | 50 questions | 60 min | 80% | Practice South Carolina → | Share card → |
| South Dakota | 50 questions | 60 min | 80% | Practice South Dakota → | Share card → |
| Tennessee | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Tennessee → | Share card → |
| Texas | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Texas → | Share card → |
| Utah | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Utah → | Share card → |
| Vermont | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Vermont → | Share card → |
| Virginia | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Virginia → | Share card → |
| Washington | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Washington → | Share card → |
| West Virginia | 50 questions | 60 min | 80% | Practice West Virginia → | Share card → |
| Wisconsin | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Wisconsin → | Share card → |
| Wyoming | 50 questions | 60 min | 80% | Practice Wyoming → | Share card → |
Exam mechanics above are sourced from each state's own official licensing authority or exam vendor, not third-party estimates. Any pass-rate figure shown elsewhere on passvana (e.g. the guarantee page) reflects practice mock-exam attempts taken on passvana itself, not official state exam outcomes.